- ogrzewa powierzchnie do 112 m²
- ogrzewa wodę użytkową przez dostawienie zasobnika z płaszczem wodnym lub wężownicą.
- współpracuje z tradycyjnymi grzejnikami panelowymi jak i ogrzewaniem podłogowym
- niski pobór energii średnio 0,0067 kWh na 1 m³ w ciągu godziny
- najwyższą wydajność
- możliwość podłączenia do turbiny wiatrowej lub ogniw fotowoltaicznych aby obniżyć koszty energii do zera
- cyfrowy nastaw temperatury
- radiowe sterowanie bezprzewodowe (opcja zdalnego sterowania GSM przez telefon komórkowy oraz internet)
- gwarancja 2 lata.
- szybki montaż
Dane techniczne
| Nr | Parametr | Jedn. | Dane |
|---|---|---|---|
| 1. | Napięcie znamionowe trójfazowe AC In | V | 400 ±10% |
| 2. | Minimalna częstotliwość AC | Hz | 50 |
| 3. | Natężenie prądu, nie więcej niż | A | 15 |
| 4. | Moc nominalna | kW | 9 |
| 5. | Stosowana moc operacyjna w temperaturze +15°C | kW | 6–9 |
| 6. | Ciepło przewodnika E40, przewodność nie więcej niż | µS | 230 |
| 7. | Maksymalna temperatura na wylocie z kotła | °C | 90 |
| 8. | Wielkość (długość/wysokość/średnica) | mm | 235/160/125 |
| 9. | Waga, nie więcej niż | kg | 4,00 |
| 10. | Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | - | I |
| 11. | Stopień ochrony przed wilgocią | - | IP44 |
Sprzedaż oraz instalacje kotłów elektrodowych prowadzimy tylko w promieniu 100 km od siedziby firmy.
Dojazd na instalację do Klienta – GRATIS.
tel.: 500-400-765
Czytaj więcej o ogrzewaniu elektrodowym.

